Станок для заточки конических сверл Bestlink DTH Шлифовальный станок для кнопочных долот
Размер упаковки 122,00 см * 62,00 см * 69,00 см Общий вес упаковки 130 000 кг Шлифовальная машина для заточки конических
Описание
Базовая информация.
Модель №. | BTON500 EGM3.0 Кнопочная шлифовальная машина |
Приложение | Строительство |
Материал | Сталь |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | БЕСТЛИНК |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84609090 |
Производственная мощность | 1000 шт/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 122,00 см * 62,00 см * 69,00 см Вес брутто упаковки 130 000 кгОписание продукта
Станок для заточки конических сверл Bestlink DTH Шлифовальный станок для кнопочных долотМодель | ЭГМ3.0 |
Рабочее давление воздуха | 5-7 бар (100 фунтов на квадратный дюйм) |
Макс. Скорость вращения шпинделя | 24000 об/мин |
Макс. водяное давление | 4 бар (60 фунтов на квадратный дюйм) |
Потребление воды | 2-4л/мин |
Номинальная мощность (двигатель) | 3,0 кВт |
Данные по электроэнергии | 220В 50Гц 10А однофазный |
Диаметр водяного шланга | 6 мм |
Охлаждающая/промывочная среда | Водяное охлаждение |
Вес без учета упаковка | 610 кг |
Транспортные размеры | 1220*1150*1800см |
БТОН500
Скорость вращения | 20000 об/мин | |
Двигатель: Пневматический (пневматический) Выходная мощность | 1,5 кВт | |
Рабочее давление | 5–7 бар (100 фунтов на квадратный дюйм) | |
Макс. давление воздуха | 8 бар (115 фунтов на квадратный дюйм) | |
Расход воздуха | 2,2 м3/мин (80 футов3/мин) | |
Макс. водяное давление | 4 бар (60 фунтов на квадратный дюйм) | |
Диаметр воздушного шланга | 19 мм | |
Диаметр водяного шланга | 4 мм | |
Наш контакт
Отправить сейчас